Тип обращения | Общее кол-во принятых обращений | Завершено | На рассмотрении | Отклонено |
---|---|---|---|---|
Вопрос | 0 | 0 | 0 | 0 |
Другое | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жалоба | 0 | 0 | 0 | 0 |
Предложение | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего обращений | 0 |
Тип обращения | Общее кол-во принятых обращений | Завершено | На рассмотрении | Отклонено |
---|---|---|---|---|
Вопрос | 0 | 0 | 0 | 0 |
Другое | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жалоба | 0 | 0 | 0 | 0 |
Предложение | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего обращений | 0 |
Дата обновления страницы: 01.04.2021
(function(){
"use strict";function ownKeys(e,t){var n=Object.keys(e);if(Object.getOwnPropertySymbols){var o=Object.getOwnPropertySymbols(e);if(t)o=o.filter(function(t){return Object.getOwnPropertyDescriptor(e,t).enumerable});n.push.apply(n,o)}return n}function _objectSpread(e){for(var t=1;t
})()